| 对比项 | 🏠 购房 | 📈 基金 | 🏦 存款 |
|---|---|---|---|
| 投资额 | 40万美金起 | 50万美金 | 50万美金 |
| 第三方费用 | 约4万美金 | 约8万美金 | 约2万美金 |
| 锁定期 | 3年可售 | 3.5-4年退出 | 3年可取 |
| 审理周期 | 8-12个月 | ||
| 居住要求 | ✅ 无移民监 | ||
| 优势 | 永久产权,可租可售 | 本金可退出 | 简单快捷 |
| 短板 | 房产仅可转售本地人 | 投资风险 | 汇率风险 |
*以上费用为参考,具体以实际签约清单为准。
| 对比项 | 🇹🇷 土耳其 | 格林纳达 | 圣基茨 |
|---|---|---|---|
| 投资额 | 40万美金购房 | 23.5万美金起 | 25万美金捐款 |
| E2缔约国 | ✅ 可申请 | ❌ 暂停 | ❌ 暂停 |
| 经济体量 | GDP全球第12 | 小型岛国 | 小型岛国 |
| 开户难度 | ✅ 容易,受主流认可 | ❌ 海外开户难 | ❌ 海外开户难 |
| 可更名 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 居住要求 | 0天 | 无 | 无 |
依据土耳其公民法实施条例(MADDE 20),满足以下条件之一可获公民身份:
申请人条件:年满18周岁,完成投资,配偶及18岁以下子女随行。
上市公司
背景的移民机构
免费评估
400-004-5801
具有二十余年专业资质的移民专家
“五对一” 管家级服务
全面服务速度
以客户为中心
确保服务流程清晰
服务30W+新老客户
掌握行业技术关键